Ventilador Industrial de pared de 30”, 3 velocidades, oscilatorio Ideal para ventilar áreas grandes como bodegas, líneas de producción, secado de productos, Restaurantes. Por ser de pared lo puedes dejar permanente a una altura empotrado en pared liberando espacios.
| Marca | BRISA |
|---|---|
| Modelo | WI-30 |
| Tipo | Ventilador industrial |
| Diámetro del aspa | 30” (74 cm) |
| Velocidades | 3 |
| Caudal máximo | 10,665 cfm (302 m³/min) |
| Potencia máxima | 280 W |
| Alimentación | 127 V~, 60 Hz, 2,3 A |
| Nivel de ruido | hasta 68 dB |
| Oscilación | SI, 90°, Sistema mecánico de rango variable |
| Inclinación | SI, ±15° de la horizontal |
| Tipo de aspas | Tres paletas Aluminio cal 1.62 mm ø 74 cm |
| Rodamientos | Si, 6203Z |
| Parrilla | Diámetro 32.25” (82 cm) Cal ø 2.4 mm; separación de hilos 8.5 mm |
| Motor | Laminas estator 123 mm x 36 mm, hilo ø 0.023 mil, flecha 14 mm |
| Altura del producto | No aplica, es de pared |
| Color | Negro |
| Medidas del ventilador | 82 cm de ancho × 55 cm de fondo × Altura para empotrar optima 215 cm del piso. de alto |
| Peso | 21 Kg |
| Medidas de la caja | 96 x 19 x 85 |
| Garantía | Un año, del fabricante |
| Velocidad | Watts | RPM | m/s | cfm | m³/min | dB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | 850 | 6.9 | 7,560 | 214 | 58 |
| 2 | 240 | 950 | 7.2 | 9,535 | 270 | 64 |
| 3 | 280 | 1,100 | 7.6 | 10,665 | 302 | 68 |
Datos declarados por el fabricante. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.